留置看護 A崗 | ||||||
準考證號 | 面試抽簽號 | 崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
202305006 | 3 | A | 74.00 | 84.24 | 80.14 | 是 |
202305001 | 2 | A | 70.00 | 81.06 | 76.64 | 是 |
202305002 | 1 | A | 67.00 | 82.24 | 76.14 | 否 |
202305004 | 棄考 | A | 75.00 | 棄考 | 棄考 | 否 |
202305008 | 棄考 | A | 72.00 | 棄考 | 棄考 | 否 |
202305014 | 棄考 | A | 65.00 | 棄考 | 棄考 | 否 |
留置看護 B崗 | ||||||
準考證號 | 面試抽簽號 | 崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
202305015 | 6 | B | 79.00 | 81.40 | 80.44 | 是 |
202305023 | 5 | B | 77.00 | 81.50 | 79.70 | 否 |
202305018 | 4 | B | 76.00 | 81.28 | 79.17 | 否 |
承德東碩人力資源服務有限公司
2023年5月16日